| 2012-05-18 | 桜新町1丁目 駅徒歩6分 東側約4m道路 50/100 93.90㎡ 5980万円 |
|---|---|
| 2012-05-17 | 祖師谷3丁目 駅徒歩6分 51.00㎡ 60/200 西側4m道路 3300万円 |
| 2012-05-14 | 下馬1丁目 駅徒歩12分 57.80㎡ 60/160 西側4m道路 4480万円 |

| 2012-05-18 | 桜新町1丁目 駅徒歩6分 東側約4m道路 50/100 93.90㎡ 5980万円 |
|---|---|
| 2012-05-17 | 祖師谷3丁目 駅徒歩6分 51.00㎡ 60/200 西側4m道路 3300万円 |
| 2012-05-14 | 下馬1丁目 駅徒歩12分 57.80㎡ 60/160 西側4m道路 4480万円 |
